[elektro] Tab WiFi gond
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
Tue Apr 30 13:53:45 CEST 2013
Egy alkalmas routerben meg kellene nézni hogy mekkora jelszinttel veszi
ezt a tablet -et,
és összehasonlítani 1 másik eszközzel, ami ugyanolyan távolságra van.
Azt tudom hogy
DD-WRT mutatja, meg a legtöbb accesspoint is. Routerek nem nagyon.
Ha túl nagy a különbség, gyenge a jel, akkor lehet kihalt az antenna
switch nevű SMD bigyusz a tabletben, és ezért lecsökkent az antennára
kijutó jel.
Ilyenkor van az hogy azt mutatja hogy erős jel, mert a vétel jó, van
viszont nagyon rossz az összeköttetés a gyenge adóteljesítmény miatt.
Jó esetben miniPCI-E wifi kártya van benne, ami cserélhető
2013.04.30. 12:28 keltezéssel, Szima Gábor írta:
> Sziasztok!
>
> Tab (GT-P1010) WiFi-je eddig működött, de tegnap megadta magát. A
> hálózatokat látja, konnektál is azonnal, viszont elég erőteljes
> csomagvesztés és nagy lag van.
>
> PING 192.168.1.200 (192.168.1.200): 56 data bytes
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=13 ttl=64 time=11096.982 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=14 ttl=64 time=10096.936 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=15 ttl=64 time=9096.793 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=16 ttl=64 time=8096.802 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=17 ttl=64 time=7097.284 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=18 ttl=64 time=6097.070 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=19 ttl=64 time=5096.919 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=20 ttl=64 time=4097.068 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=22 ttl=64 time=2097.782 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=21 ttl=64 time=3098.076 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=24 ttl=64 time=101.992 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=23 ttl=64 time=1102.307 ms
> ^C
> --- 192.168.1.200 ping statistics ---
> 42 packets transmitted, 12 packets received, 71% packet loss
> round-trip min/avg/max = 101.992/5598.000/11096.982 ms
>
>
> Ha letiltom a WiFi-t, majd újra engedélyezem, akkor egy darabig
> "stabilabban" megy, utána teljesen lehal.
>
> root at OpenWrt:~# ping 192.168.1.200
> PING 192.168.1.200 (192.168.1.200): 56 data bytes
>
> <OFF/ON>
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=11 ttl=64 time=8.874 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=12 ttl=64 time=2779.610 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=13 ttl=64 time=1779.533 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=14 ttl=64 time=779.396 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=15 ttl=64 time=4.098 ms
>
> <OFF/ON>
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=27 ttl=64 time=4.221 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=28 ttl=64 time=4.147 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=29 ttl=64 time=2781.893 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=30 ttl=64 time=1781.823 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=31 ttl=64 time=782.009 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=32 ttl=64 time=4.999 ms
>
> <OFF/ON>
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=41 ttl=64 time=8.577 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=42 ttl=64 time=6360.366 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=43 ttl=64 time=5360.286 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=44 ttl=64 time=4360.734 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=45 ttl=64 time=3360.614 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=46 ttl=64 time=2360.467 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=47 ttl=64 time=1360.660 ms
> 64 bytes from 192.168.1.200: seq=48 ttl=64 time=361.030 ms
>
> Factory reset és ROM frissítés (droid 2.2.1 -> 2.3.6) is megvolt, de
> maradt a gond. Akkut is kicsaptam belőle hosszú időre, hátha beette
> magát valami az egyik regiszterbe, de nem segített.
>
> Szerintetek mi lehet a kínja?
> A szervíz itt a faluban csak annyit tudott mondani, hogy "fel"küldik
> pestre jó pénzért, aztán ott megnézik, és talán megjavítják mégjobb
> pénzért..
>
>
>
> -Sygma
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
More information about the Elektro
mailing list