dsPIC generalt hex

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Fri Mar 17 12:08:04 CET 2006


       Sziasztok!

       Nagyon lassan, ( de ) haladok a dsPIC programozóval.
Az lenne a kérdésem, hogy miért van az, hogy az általam írt program
lefordításakor keletkezett hex fájlban többször ismétlődik a
'18010000 18010000 18010000 18010000' ???
Ránézésre a hex elején ott van a programnak az a része, amit
én írtam ( néhány utasítás az egész ), de ezek az értékek is megjelnnek
nagyon sokszor, programterületre mutatva.
Az én programom 0x200-tól kezdődik, ezeket pedig betölti az
előtte lévő területre. Ez így normális? Ez valami ugrás kódja?

       Üdv.: Horváth Zsolt

Ja, itt a hexa file:

:02 0000 04 0000 fa                    ;Extended Segment Address Record
:08 0000 00 0001 040000000000f3                ;Data Record
:02 0000 04 0000 fa                    ;Extended Segment Address Record
:10 0200 00 8003eb00 b61bba00 00000000 00000000 f5    ;Data Record
:10 0210 00 b61bba00 00000000 00000000 2f008000 a4    ;Data Record
:0c 0220 00 0420ec00 00010400 00000000 bd        ;Data Record
:02 0000 04 0000 fa                    ;Extended Segment Address Record
:10 0008 00 18010000 18010000 18010000 18010000 84    ;Data Record
:10 0018 00 18010000 18010000 18010000 18010000 74    ;Data Record
:10 0028 00 18010000 18010000 18010000 18010000 64    ;Data Record
:10 0038 00 18010000 18010000 18010000 18010000 54    ;Data Record
:10 0048 00 18010000 18010000 18010000 18010000 44    ;Data Record
:10 0058 00 18010000 18010000 18010000 18010000 34    ;Data Record
:10 0068 00 18010000 18010000 18010000 18010000 24    ;Data Record
:10 0078 00 18010000 18010000 18010000 18010000 14    ;Data Record
:10 0088 00 18010000 18010000 18010000 18010000 04    ;Data Record
:10 0098 00 18010000 18010000 18010000 18010000 f4    ;Data Record
:10 00a8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 e4    ;Data Record
:10 00b8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 d4    ;Data Record
:10 00c8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 c4    ;Data Record
:10 00d8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 b4    ;Data Record
:10 00e8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 a4    ;Data Record
:08 00f8 00 18010000 18010000ce                ;Data Record
:02 0000 04 0000fa                    ;Extended Segment Address Record
:10 0108 00 18010000 18010000 18010000 18010000 83    ;Data Record
:10 0118 00 18010000 18010000 18010000 18010000 73    ;Data Record
:10 0128 00 18010000 18010000 18010000 18010000 63    ;Data Record
:10 0138 00 18010000 18010000 18010000 18010000 53    ;Data Record
:10 0148 00 18010000 18010000 18010000 18010000 43    ;Data Record
:10 0158 00 18010000 18010000 18010000 18010000 33    ;Data Record
:10 0168 00 18010000 18010000 18010000 18010000 23    ;Data Record
:10 0178 00 18010000 18010000 18010000 18010000 13    ;Data Record
:10 0188 00 18010000 18010000 18010000 18010000 03    ;Data Record
:10 0198 00 18010000 18010000 18010000 18010000 f3    ;Data Record
:10 01a8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 e3    ;Data Record
:10 01b8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 d3    ;Data Record
:10 01c8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 c3    ;Data Record
:10 01d8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 b3    ;Data Record
:10 01e8 00 18010000 18010000 18010000 18010000 a3    ;Data Record
:08 01f8 00 18010000 18010000 cd            ;Data Record
:02 0000 04 0000 fa                    ;Extended Segment Address Record
:04 022c 00 00000000 ce                    ;Data Record
:02 0000 04 0000 fa                    ;Extended Segment Address Record
:04 0230 00 0000fe00 cc                    ;Data Record
:00 0000 01 FF                        ;End Of File Record




More information about the Elektro mailing list