PT100 hogyan

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Sun Mar 5 19:20:34 CET 2006


Gyorgy Varga wrote:
> Hello Fekete,
> 
> Friday, March 3, 2006, 3:18:35 PM, you wrote:
> 
> FR> ha már csinálom akkor szeretném fél fok pontossággal legalább
> FR> és mondjuk -50 -től +400 ig
> 
> Ez már egy kicsit gázos, ugyanis nem lineáris. Én csináltam anno
> linearizálót -200..+800 fokra, egy hatodfokú polinommal. Ezt
> programból nem nehéz kezelni, ha van lebegőpontos aritmetikád.

Hali !

Ha már így belementünk, van egy meglepően egyszerű lehetőség is. A PT 
hőmérők karakterisztikája, legalabbis 0°C  fölött, egyszerű másodfokú. A 
baj csak az, hogy ez a karatkterisztika inverz, vagyis
R(t)=Ro*(1+a*t+b*t^2) alakú, a gyakorlatban meg többnyire fordítva 
kellene. Ha ezt t-re rendezzük,
t=(R/Ro-1)/(a+b*t) alakú lesz.
Nem hibbantam meg, tudom, maradt t a jobb oldalon is de most jön az 
ideológia.
Ha sacc/kb tudom, hogy mennyi a t, akkor ezt a jobb oldalra beirva 
kiszámíthatom a pontosat sokkal jobban közelítő értéket. Ez persze nem 
aranyszabály, de a PT együtthatóira igaz, lényegében abból adódik, hogy 
durva közelítéssel mégiscsak közel áll a lineárishoz.

A gyakorlatban két mérés között a hőmérséklet nem változik jelentős 
mértékben így ha a jobb oldalra az előző mérés eredményét helyettesítem 
be, a bal oldalon kellően pontos értéket kapok. Azokban a ritka 
esetekben pedig amikor a hőmérséklet változása rendkívül gyors, már az 
érzékeléssel is baj lesz, nem a számítás közelítő jellege fogja 
korlátozni a pontosságot.

Végül itt egy táblázat, első oszlopa hőmérséklet, második az R/Ro-1, a 
harmadik a jobb oldaalra t=0-t  behelyettesítve kapható érték, a 
továbbiak az 1. 2. ... 5. iteráció.

t	R/Ro-1	0-rol	1	2	3	4	5
°C							
10	0.03902	9.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
20	0.07793	19.94	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
30	0.11672	29.87	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
40	0.15539	39.76	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
50	0.19395	49.63	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
100	0.38500	98.52	99.98	100.00	100.00	100.00	100.00
150	0.57315	146.66	149.92	150.00	150.00	150.00	150.00
200	0.75840	194.06	199.82	199.99	200.00	200.00	200.00
250	0.94074	240.72	249.64	249.99	250.00	250.00	250.00
300	1.12019	286.64	299.38	299.97	300.00	300.00	300.00
350	1.29673	331.81	349.01	349.95	350.00	350.00	350.00
400	1.47038	376.25	398.51	399.91	399.99	400.00	400.00
450	1.64112	419.94	447.86	449.85	449.99	450.00	450.00
500	1.80896	462.88	497.04	499.76	499.98	500.00	500.00
550	1.97390	505.09	546.04	549.65	549.97	550.00	550.00
600	2.13594	546.55	594.82	599.49	599.95	600.00	600.00
650	2.29508	587.27	643.37	649.29	649.92	649.99	650.00
700	2.45132	627.25	691.66	699.03	699.89	699.99	700.00
750	2.60465	666.49	739.68	748.71	749.84	749.98	750.00
800	2.75509	704.98	787.40	798.30	799.77	799.97	800.00
850	2.90262	742.73	834.79	847.81	849.68	849.95	849.99
900	3.04726	779.74	881.83	897.21	899.57	899.93	899.99
950	3.18899	816.01	928.50	946.48	949.42	949.91	949.98

A táblázat a=0.003908  , b=-5.8e-7 értékekkel készült.

Összegezve, az is egyszerű lehetőség, ha bekapcsoláskor egy 
feltételezett ésszerű értékről indulva, minden konverzió(R/Ro-1 mérése) 
után egyetlen iterációs lépést hajtunk végre az előző hőmérséklet 
értéket felhasználva.

Üdv.
          Németh Tibor




More information about the Elektro mailing list