semleges áram
Vajk Fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Sat Mar 4 15:10:44 CET 2006
hi!
el kell ide menni:
http://www.falstad.com/circuit/
beimportalni az alabbi aramkort
a jobboldalon van a kozepeben ket ponton taplalva 5V-al.
a 100 ohmos ellenallasokbol a halo a viz. az egyes ellenallasokra vive
az egeret alul latszik az aram es a fesz. tapegysegre detto.
a baloldalon a 150 ohm ellenallas a hajszaritotol jo messze levo, a
viznel kisebb fajlagos ellenallasu ember. :-)
vajk
$ 1 5.0E-6 10.391409633455755 51 5.0 50
r 288 352 352 352 0 100.0
r 352 352 416 352 0 100.0
r 416 352 480 352 0 100.0
r 480 352 544 352 0 100.0
r 544 352 592 352 0 100.0
r 288 352 240 352 0 100.0
w 592 352 592 64 0
r 592 352 656 352 0 100.0
r 592 352 592 416 0 100.0
r 592 416 656 416 0 100.0
r 656 416 656 352 0 100.0
r 656 352 656 288 0 100.0
r 656 288 592 288 0 100.0
r 592 288 592 352 0 100.0
r 592 416 544 416 0 100.0
r 544 416 544 352 0 100.0
r 544 352 544 288 0 100.0
r 544 288 592 288 0 100.0
r 544 288 480 288 0 100.0
r 480 288 480 352 0 100.0
r 480 352 480 416 0 100.0
r 480 416 544 416 0 100.0
r 480 416 416 416 0 100.0
r 416 416 416 352 0 100.0
r 416 352 416 288 0 100.0
r 416 288 480 288 0 100.0
r 416 416 352 416 0 100.0
r 352 416 352 352 0 100.0
r 352 352 352 288 0 100.0
r 352 288 416 288 0 100.0
r 352 288 288 288 0 100.0
r 288 288 288 352 0 100.0
r 288 352 288 416 0 100.0
r 288 416 352 416 0 100.0
r 288 416 240 416 0 100.0
r 240 416 240 352 0 100.0
r 288 288 240 288 0 100.0
r 240 288 240 352 0 100.0
r 240 352 192 352 0 100.0
r 192 352 192 288 0 100.0
r 192 288 240 288 0 100.0
r 192 352 192 416 0 100.0
r 192 416 240 416 0 100.0
r 192 416 144 416 0 100.0
r 144 416 144 352 0 100.0
r 144 352 192 352 0 100.0
r 144 352 144 288 0 100.0
r 144 288 192 288 0 100.0
r 144 288 96 288 0 100.0
r 96 288 96 352 0 100.0
r 96 352 144 352 0 100.0
r 96 352 96 416 0 100.0
r 96 416 144 416 0 100.0
r 96 288 48 288 0 100.0
r 48 288 48 352 0 100.0
r 48 352 96 352 0 100.0
r 48 352 48 416 0 100.0
r 48 416 96 416 0 100.0
r 48 288 48 240 0 100.0
r 48 240 96 240 0 100.0
r 96 240 96 288 0 100.0
r 96 240 144 240 0 100.0
r 144 240 144 288 0 100.0
r 144 240 192 240 0 100.0
r 192 240 192 288 0 100.0
r 288 240 352 240 0 100.0
r 352 240 352 288 0 100.0
r 288 240 288 288 0 100.0
r 352 240 416 240 0 100.0
r 416 240 416 288 0 100.0
r 416 240 480 240 0 100.0
r 480 240 480 288 0 100.0
r 480 240 544 240 0 100.0
r 544 240 544 288 0 100.0
r 544 240 592 240 0 100.0
r 592 240 592 288 0 100.0
r 592 240 656 240 0 100.0
r 656 240 656 288 0 100.0
r 656 240 704 240 0 100.0
r 704 240 704 288 0 100.0
r 704 288 656 288 0 100.0
r 656 352 704 352 0 100.0
r 704 352 704 288 0 100.0
r 704 240 752 240 0 100.0
r 752 240 752 288 0 100.0
r 752 288 704 288 0 100.0
r 752 288 752 352 0 100.0
r 704 352 752 352 0 100.0
r 752 352 752 416 0 100.0
r 752 416 704 416 0 100.0
r 704 416 704 352 0 100.0
r 704 416 656 416 0 100.0
r 592 416 592 464 0 100.0
r 592 464 656 464 0 100.0
r 656 464 656 416 0 100.0
r 656 464 704 464 0 100.0
r 704 464 704 416 0 100.0
r 704 464 752 464 0 100.0
r 752 464 752 416 0 100.0
r 592 464 544 464 0 100.0
r 544 464 544 416 0 100.0
r 480 416 480 464 0 100.0
r 480 464 544 464 0 100.0
r 480 464 416 464 0 100.0
r 416 464 416 416 0 100.0
r 352 416 352 464 0 100.0
r 352 464 416 464 0 100.0
r 352 464 288 464 0 100.0
r 288 464 288 416 0 100.0
r 288 464 240 464 0 100.0
r 240 464 240 416 0 100.0
r 192 416 192 464 0 100.0
r 192 464 240 464 0 100.0
r 192 464 144 464 0 100.0
r 144 464 144 416 0 100.0
r 144 464 96 464 0 100.0
r 96 464 96 416 0 100.0
r 96 464 48 464 0 100.0
r 48 464 48 416 0 100.0
r 752 240 800 240 0 100.0
r 800 240 800 288 0 100.0
r 800 288 752 288 0 100.0
r 752 416 800 416 0 100.0
r 800 416 800 464 0 100.0
r 800 464 752 464 0 100.0
r 800 288 800 352 0 100.0
r 800 352 752 352 0 100.0
r 800 352 800 416 0 100.0
v 592 64 480 64 0 0 40.0 5.0 0.0
w 480 64 480 352 0
r 192 512 240 512 0 100.0
r 240 512 240 464 0 100.0
r 240 512 288 512 0 100.0
r 288 512 288 464 0 100.0
r 288 512 352 512 0 100.0
r 352 512 352 464 0 100.0
r 352 512 416 512 0 100.0
r 416 512 416 464 0 100.0
r 416 512 480 512 0 100.0
r 480 512 480 464 0 100.0
r 480 512 544 512 0 100.0
r 544 512 544 464 0 100.0
r 544 512 592 512 0 100.0
r 592 512 592 464 0 100.0
r 592 512 656 512 0 100.0
r 656 512 656 464 0 100.0
r 192 464 192 512 0 100.0
r 192 512 144 512 0 100.0
r 144 512 144 464 0 100.0
r 144 512 96 512 0 100.0
r 96 512 96 464 0 100.0
r 656 512 704 512 0 100.0
r 704 512 704 464 0 100.0
r 704 512 752 512 0 100.0
r 752 512 752 464 0 100.0
r 192 240 192 192 0 100.0
r 144 240 144 192 0 100.0
r 144 192 192 192 0 100.0
r 96 240 96 192 0 100.0
r 96 192 144 192 0 100.0
r 144 192 144 144 0 100.0
r 144 144 192 144 0 100.0
r 192 144 192 192 0 100.0
r 192 144 240 144 0 100.0
r 240 144 240 192 0 100.0
r 240 192 192 192 0 100.0
r 240 192 288 192 0 100.0
r 288 192 288 240 0 100.0
r 240 144 288 144 0 100.0
r 288 144 288 192 0 100.0
r 288 144 352 144 0 100.0
r 416 192 416 144 0 100.0
r 352 144 416 144 0 100.0
r 416 192 416 240 0 100.0
r 352 144 352 192 0 100.0
r 352 192 352 240 0 100.0
r 288 192 352 192 0 100.0
r 352 192 416 192 0 100.0
r 416 192 480 192 0 100.0
r 480 192 544 192 0 100.0
r 544 192 592 192 0 100.0
r 592 192 656 192 0 100.0
r 656 192 704 192 0 100.0
r 704 192 752 192 0 100.0
r 416 144 480 144 0 100.0
r 480 144 544 144 0 100.0
r 544 144 592 144 0 100.0
r 656 192 656 144 0 100.0
r 656 144 592 144 0 100.0
r 656 144 704 144 0 100.0
r 704 144 704 192 0 100.0
r 704 144 752 144 0 100.0
r 752 144 752 192 0 100.0
r 752 192 752 240 0 100.0
r 704 240 704 192 0 100.0
r 656 192 656 240 0 100.0
r 592 240 592 192 0 100.0
r 592 192 592 144 0 100.0
r 544 144 544 192 0 100.0
r 544 192 544 240 0 100.0
r 480 240 480 192 0 100.0
r 480 192 480 144 0 100.0
r 192 240 288 240 0 150.0
Balla Zoltán wrote:
> From: "charles hoss" <dexter at bekesnet.hu>
>> dede - csak valahogy itt mindenki ugy beszel az aramrol mint egy
>> ivrol ami megkeresi a legrovidebb utat es ezzel kesz - itt a
>> legrovidebb ut nem veszi el a forrasok energiajat - mert az
>> terhelheto , tehat rengeteg alternativ utvonal kepzelheto el - es
>> ezek egyszerre valosulnak meg .
>>
> Igen, de ezek az alternativ utvonalak a fizikai legrovidebbek lesznek
> a ket legnagyobb ellentetes potencialu pont kozott!
>
>> en is toprengtem ezen a dolgon , es ugy latom hogy talan nem is a
>> szivmegallas okozza a halalt , hanem inkabb belefullad a paciens a
>> vizbe , mert a vazizmai nem reagalnak megfeleloen - az ember egy
>> sokretegu faraday kalicka .
>> max hajszarito kepezhet egy 110 voltos feszultsegforrast - ami a
>> lefolyo femracsahoz kepest kepez potencialt - en igy latom
>>
> Na de van ott egy masik potencial is, ami 110V-al nagyobb negativ
> potencialt kepez, mint a lefolyo, vagy barmi mas semleges potencialu
> test(es meg kozelebb is van), ezert szerintem a terero minen elektront
> igyekszik a masik, nagyobb potencialu pont kozelebe "vinni"...
> Egyebkent meg a lefolyo szemszogebol pl egy hajszarito mar csak egy
> semleges pont elektromosan. Felteve, hogy a 220 nincs hermetikusan,
> elektromosan elszigetelve egymastol a hajszariton belul...
>
> Zoli
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
>
More information about the Elektro
mailing list