2001-11 - Elektró - statisztika
Auth Gábor
franko at mail.rgstudio.hu
Sat Jan 5 16:08:51 CET 2002
E-Mail statisztika program.
Verzió 1.0.2p2 (2001. Március 10.) Frank O'Yanco.
A legaktívabb 60 levelező (által írt levelek száma szerint):
[helyezés]. [levelek száma] - [összes sor]/[idézett sor] | [e-mail cím]
1. 66 - 1887/305 | Hidvegi Jozsef <jhidvegi at alarmix.net>
2. 51 - 1141/120 | Farao <beka63 at thu.pest.matav.hu>
3. 49 - 2933/236 | Horváth_Ferenc <fecoka2 at freemail.hu>
4. 41 - 893/220 | AntForce <antforce at cyberspace.mht.bme.hu>
5. 41 - 1126/431 | Dukai Zoltan <dex_design at yahoo.com>
6. 36 - 1043/162 | Benedek_István <renyta at axelero.hu>
7. 35 - 699/142 | PJG <pjg at freemail.hu>
8. 31 - 1204/181 | Toth, Endre (E.) <etoth4 at visteon.com>
9. 30 - 398/94 | Hajdu Csaba <hajdu at sunserv.kfki.hu>
10. 29 - 607/157 | Fakla Gyula <fakla at freemail.hu>
11. 28 - 920/470 | Várszegi_Péter <pjotr007 at axelero.hu>
12. 19 - 358/142 | Varga_János <JaVarga at mol.hu>
13. 19 - 239/64 | David Tanacs <dtanacs at mail.externet.hu>
14. 19 - 371/112 | Gyozo <sarkozy at mail.datatrans.hu>
15. 17 - 322/125 | Kery Laszlo <kery at mfk.u-szeged.hu>
16. 16 - 488/67 | Varga Tibor <varga at gyogyinfok.hu>
17. 16 - 444/95 | Zombori Zoltan <zombori at sol.cc.u-szeged.hu>
18. 15 - 327/45 | Leto Tokarev <leto at irisz.hu>
19. 15 - 424/92 | Bodosi Balazs <BBALAZS at phys.szote.u-szeged.hu>
20. 14 - 222/53 | Jozsef Baksay <topybear at simpletech.hu>
21. 13 - 568/105 | Laszlo POCSAI <pocsai at scifi.hu>
22. 12 - 309/73 | Anonymus <anonymus at alarmix.net>
23. 12 - 439/167 | Fuzesi Arnold <arno at freemail.hu>
24. 11 - 387/20 | Cseh_Robert <r-cseh at freemail.hu>
25. 11 - 179/16 | Lazar Zoltan <zoli at ikos.ro>
26. 11 - 268/89 | V. Z. <zvarga66 at freemail.hu>
27. 10 - 158/26 | Gyapai Jozsef <gyapo at axelero.hu>
28. 9 - 199/40 | Kovacs Gabor <villamos at uze.net>
29. 9 - 426/131 | MyChroLesLie <mediavox at mail.digitel2002.hu>
30. 9 - 140/6 | Tamas Ronai <ronait at freemail.hu>
31. 9 - 213/35 | Fazekas Mihaly <michael at goliat.eik.bme.hu>
32. 9 - 179/40 | Pesti Peter <ppesti at mail.datanet.hu>
33. 8 - 130/24 | Szali Sandor <szali at freemail.hu>
34. 8 - 177/29 | Greczi Laszlo <lgreczi at scinetwork.hu>
35. 8 - 508/73 | Sebestyén_Tibor <sebes at externet.hu>
36. 8 - 174/22 | Szigeti Szabolcs <szigi at ik.bme.hu>
37. 7 - 101/0 | Madarasz Peter <madarasz at freemail.hu>
38. 7 - 244/106 | UmFk8yBab2x04W4=?= <zrado at leasingtechnology.com>
39. 7 - 263/33 | US-ASCII?Q?Horvath_Ferenc?= <fecoka2 at freemail.hu>
40. 7 - 221/54 | Kálmán_Miklós <MKalman at mol.hu>
41. 7 - 164/45 | Szita Jozsef <ptk at freemail.hu>
42. 7 - 229/18 | Gyorgy Varga <vgyorgy at alstom.hu>
43. 7 - 208/63 | Pesti Peter <ppesti at tapiomente.hu>
44. 6 - 118/19 | Varga Istvan <vargai at freemail.c3.hu>
45. 6 - 151/30 | Borka Zsolt <borka at textil.kmf.hu>
46. 6 - 171/25 | Abraham Gabor <abraham at plus7.hu>
47. 6 - 176/70 | Bodnár Béla <bbodnar at icon.hu>
48. 6 - 75/1 | Balla Tibor <tibor.balla at kom.ahh.gov.hu>
49. 6 - 146/47 | Csorba Tibor <csotibi at freemail.hu>
50. 6 - 103/18 | UPZs9nMgQXR0aWxh?= <microlin at mail.datanet.hu>
51. 6 - 185/13 | <seasoft at hu.inter.net>
52. 6 - 181/19 | Kis Norbert <norbi at kzs.hu>
53. 5 - 108/15 | <fpal at corecomp.hu>
54. 5 - 67/24 | szecsodi <szecsodi at mail.tiszanet.hu>
55. 5 - 158/48 | Nemeth Tibor <neti at starkingnet.hu>
56. 5 - 150/77 | Szabados Isván <szabados_i at dpg.hu>
57. 5 - 105/8 | Paulin Joco <jpaulin at freemail.hu>
58. 5 - 87/15 | Szabolcs Szigeti <szigi at ik.bme.hu>
59. 5 - 212/132 | -=[ DigiService ]=- <digiservice at freemail.hu>
60. 4 - 545/10 | Auth Gábor <franko at mail.rgstudio.hu>
235 - | Többi levelező
A legaktívabb 60 levelező (által írt sorok szerint):
[helyezés]. [összes sor-idézett sor] - [levelek száma] | [e-mail cím]
1. 2697 - 49 | Horváth_Ferenc <fecoka2 at freemail.hu>
2. 1582 - 66 | Hidvegi Jozsef <jhidvegi at alarmix.net>
3. 1023 - 31 | Toth, Endre (E.) <etoth4 at visteon.com>
4. 1021 - 51 | Farao <beka63 at thu.pest.matav.hu>
5. 881 - 36 | Benedek_István <renyta at axelero.hu>
6. 695 - 41 | Dukai Zoltan <dex_design at yahoo.com>
7. 673 - 41 | AntForce <antforce at cyberspace.mht.bme.hu>
8. 557 - 35 | PJG <pjg at freemail.hu>
9. 535 - 4 | Auth Gábor <franko at mail.rgstudio.hu>
10. 463 - 13 | Laszlo POCSAI <pocsai at scifi.hu>
11. 450 - 28 | Várszegi_Péter <pjotr007 at axelero.hu>
12. 450 - 29 | Fakla Gyula <fakla at freemail.hu>
13. 435 - 8 | Sebestyén_Tibor <sebes at externet.hu>
14. 421 - 16 | Varga Tibor <varga at gyogyinfok.hu>
15. 367 - 11 | Cseh_Robert <r-cseh at freemail.hu>
16. 349 - 16 | Zombori Zoltan <zombori at sol.cc.u-szeged.hu>
17. 332 - 15 | Bodosi Balazs <BBALAZS at phys.szote.u-szeged.hu>
18. 304 - 30 | Hajdu Csaba <hajdu at sunserv.kfki.hu>
19. 295 - 9 | MyChroLesLie <mediavox at mail.digitel2002.hu>
20. 282 - 15 | Leto Tokarev <leto at irisz.hu>
21. 272 - 12 | Fuzesi Arnold <arno at freemail.hu>
22. 259 - 19 | Gyozo <sarkozy at mail.datatrans.hu>
23. 236 - 12 | Anonymus <anonymus at alarmix.net>
24. 230 - 7 | US-ASCII?Q?Horvath_Ferenc?= <fecoka2 at freemail.hu>
25. 216 - 19 | Varga_János <JaVarga at mol.hu>
26. 211 - 7 | Gyorgy Varga <vgyorgy at alstom.hu>
27. 198 - 2 | Megyeri Istvan <istvan.megyeri at KURT.HU>
28. 197 - 17 | Kery Laszlo <kery at mfk.u-szeged.hu>
29. 179 - 11 | V. Z. <zvarga66 at freemail.hu>
30. 178 - 9 | Fazekas Mihaly <michael at goliat.eik.bme.hu>
31. 175 - 19 | David Tanacs <dtanacs at mail.externet.hu>
32. 172 - 6 | <seasoft at hu.inter.net>
33. 169 - 14 | Jozsef Baksay <topybear at simpletech.hu>
34. 167 - 7 | Kálmán_Miklós <MKalman at mol.hu>
35. 163 - 11 | Lazar Zoltan <zoli at ikos.ro>
36. 162 - 6 | Kis Norbert <norbi at kzs.hu>
37. 159 - 9 | Kovacs Gabor <villamos at uze.net>
38. 152 - 4 | P. <pandras at mail.elender.hu>
39. 152 - 8 | Szigeti Szabolcs <szigi at ik.bme.hu>
40. 148 - 8 | Greczi Laszlo <lgreczi at scinetwork.hu>
41. 146 - 6 | Abraham Gabor <abraham at plus7.hu>
42. 145 - 7 | Pesti Peter <ppesti at tapiomente.hu>
43. 139 - 9 | Pesti Peter <ppesti at mail.datanet.hu>
44. 138 - 7 | UmFk8yBab2x04W4=?= <zrado at leasingtechnology.com>
45. 134 - 9 | Tamas Ronai <ronait at freemail.hu>
46. 132 - 10 | Gyapai Jozsef <gyapo at axelero.hu>
47. 121 - 6 | Borka Zsolt <borka at textil.kmf.hu>
48. 119 - 7 | Szita Jozsef <ptk at freemail.hu>
49. 110 - 5 | Nemeth Tibor <neti at starkingnet.hu>
50. 106 - 8 | Szali Sandor <szali at freemail.hu>
51. 106 - 6 | Bodnár Béla <bbodnar at icon.hu>
52. 105 - 1 | Money Finder <oportunity at inside-offers.com>
53. 101 - 7 | Madarasz Peter <madarasz at freemail.hu>
54. 99 - 6 | Varga Istvan <vargai at freemail.c3.hu>
55. 99 - 6 | Csorba Tibor <csotibi at freemail.hu>
56. 97 - 5 | Paulin Joco <jpaulin at freemail.hu>
57. 94 - 2 | Zoldnap <zoldnap at freemail.hu>
58. 93 - 5 | <fpal at corecomp.hu>
59. 92 - 4 | Hofi <robit76 at freemail.hu>
60. 88 - 1 | Andras Hohnl <andras.hohnl at nextra.hu>
4451 - | Többi sor
A legaktívabb 60 levelező (által idézett sorarányok szerint):
[helyezés]. [idézett sor/összes sor]% - [levelek száma] | [e-mail cím]
1. 63.793% - 2 | Muranyi Istvan <muri at eger-axe.mis.matav.hu>
2. 63.043% - 4 | B.Laci <blezl at freemail.hu>
3. 62.264% - 5 | -=[ DigiService ]=- <digiservice at freemail.hu>
4. 61.194% - 4 | Bónis_Bertalan <bbonis at freemail.hu>
5. 59.333% - 4 | Gallo Laszlo <lgallo at freemail.hu>
6. 57.143% - 1 | Torma Zsolt <tormas at freemail.hu>
7. 55.556% - 1 | Borbas Imre <imer at freemail.hu>
8. 55.556% - 1 | Piskota Geza <geza1 at freemail.hu>
9. 53.659% - 1 | Gyurko Zsolt <gyurko_zsolt at szoloskert.hu>
10. 51.515% - 1 | windows-1250?Q?Borzok_K=E1roly?= <kborzok at mail.laurel.
11. 51.333% - 5 | Szabados Isván <szabados_i at dpg.hu>
12. 51.087% - 28 | Várszegi_Péter <pjotr007 at axelero.hu>
13. 50.000% - 1 | Antal Istvan Gabor <antalbt at axelero.hu>
14. 49.180% - 2 | haubertomi <haubertomi at freemail.hu>
15. 48.913% - 2 | US-ASCII?Q?=22Szabo=2C_Jozsef=22?= <jozsef.szabo at broka
16. 48.276% - 3 | Bódi Csaba <csaba at qsoft.hu>
17. 48.000% - 2 | B. Laci <blezl at freemail.hu>
18. 47.222% - 1 | Foltos <spotted at freemail.hu>
19. 46.154% - 1 | Szolnoki Tibor <szolnoki2 at freemail.hu>
20. 44.068% - 2 | lgallohome <lgallohome at freemail.hu>
21. 43.443% - 7 | UmFk8yBab2x04W4=?= <zrado at leasingtechnology.com>
22. 42.500% - 2 | JAKAB Peter <jap at vekoll.saturnus.vein.hu>
23. 42.105% - 3 | Szélesi_Gábor_ZFH <Gabor.Szelesi at zfh.hu>
24. 42.000% - 2 | Mikó_Imre <imre.miko at sysdata.siemens.hu>
25. 41.892% - 3 | Miko Imre <imre.miko at sysdata.siemens.hu>
26. 41.667% - 2 | Mpityu <elektrolista at freemail.hu>
27. 41.176% - 1 | Nagy_István <nagypisti at freemail.hu>
28. 39.773% - 6 | Bodnár Béla <bbodnar at icon.hu>
29. 39.665% - 19 | Varga_János <JaVarga at mol.hu>
30. 39.286% - 1 | Balazs Laszlo <balazs53 at freemail.hu>
31. 38.820% - 17 | Kery Laszlo <kery at mfk.u-szeged.hu>
32. 38.889% - 1 | pumi <mk149 at freemail.hu>
33. 38.806% - 1 | Szabó_György <GySzabo at pgsm.hu>
34. 38.889% - 1 | Kucsora_István <IKucsora at pgsm.hu>
35. 38.277% - 41 | Dukai Zoltan <dex_design at yahoo.com>
36. 38.041% - 12 | Fuzesi Arnold <arno at freemail.hu>
37. 37.838% - 3 | TopTech Bt. <toptech at erbe.hu>
38. 35.821% - 5 | szecsodi <szecsodi at mail.tiszanet.hu>
39. 35.897% - 3 | Szalay Tamas <tomek at elender.hu>
40. 34.752% - 4 | Hofi <robit76 at freemail.hu>
41. 33.209% - 11 | V. Z. <zvarga66 at freemail.hu>
42. 32.192% - 6 | Csorba Tibor <csotibi at freemail.hu>
43. 31.818% - 1 | Windows-1252?Q?Benedek_Istv=E1n?= <renyta at axelero.hu>
44. 30.751% - 9 | MyChroLesLie <mediavox at mail.digitel2002.hu>
45. 30.769% - 1 | Schmidl La'szlo' <schmidl at matavnet.hu>
46. 30.380% - 5 | Nemeth Tibor <neti at starkingnet.hu>
47. 30.303% - 2 | Pribojszki_János <pjanos at kemenyg-bcs.sulinet.hu>
48. 30.233% - 3 | Mózer_Attila <mozer at matavnet.hu>
49. 30.288% - 7 | Pesti Peter <ppesti at tapiomente.hu>
50. 30.189% - 19 | Gyozo <sarkozy at mail.datatrans.hu>
51. 30.000% - 2 | gerco <gerco at matavnet.hu>
52. 30.000% - 1 | Czar Lajos <lmh at freemail.hu>
53. 29.787% - 3 | Istvánfi_Béla <istvanfibela at axelero.hu>
54. 29.670% - 1 | Istvánfi_Béla <bagameri at freestart.hu>
55. 27.660% - 3 | Kovy <kovy at matavnet.hu>
56. 27.439% - 7 | Szita Jozsef <ptk at freemail.hu>
57. 27.273% - 3 | Zsele (innomed) <molnar.zsolt at innomedesztergom.hu>
58. 26.778% - 19 | David Tanacs <dtanacs at mail.externet.hu>
59. 26.316% - 2 | Fekete Robert <frobesz at axelero.hu>
60. 25.865% - 29 | Fakla Gyula <fakla at freemail.hu>
A legérdekesebb 40 téma:
1. 45| OT Te is oregszel!
2. 31| Kis szivattyu - vizhutes
3. 28| Utaster futes, mekkora teljesitmennyel?
4. 26| TV
5. 22| gyors tirisztort keresek (gyujtas)
6. 21| Vigyazat
7. 20| Grafit.
8. 18| oxigen szenzor
9. 17| lampajelzo
10. 16| hivoszam megjelenites
11. 15| osram higanygoz lampa nyakfotozashoz?
12. 15| autoakku
13. 15| H7 halogen
14. 14| ISDN telefont, de milyent?
15. 13| Re:_ATX_és_az__Ő__+5V_VSB-je...
16. 12| Balun???
17. 12| vinyo
18. 12| Memoria arak
19. 12| SCSI kabel kerdes
20. 11| Raid
21. 11| Elektroncso
22. 11| Gazkazan
23. 11| tavolsagmeres kb 30-60cm
24. 11| Re:_Asztali_DVD-MP3_lejátszók
25. 11| Csomagolas
26. 11| Quo vadis DVD tulajdonos?
27. 11| C+D virus
28. 10| Comenius Logo
29. 8| Re:_ATX_és_az__Ő__+5V_VSB-je...CHIEF_TEC
30. 8| (no subject)
31. 8| 500 jelado egyszerre
32. 7| Infra feny
33. 7| Lepcsohazi automata
34. 7| Hivoszam megjelenites + netmod
35. 7| OT BIOS jelszo
36. 7| gazkemeny, CO
37. 7| Off - ECS K7S5A alaplap - kompatibilitas?
38. 6| Patrontoltes
39. 6| EL folia kellene 1 db, 2*20-as LCDhez
40. 6| osram volt csernobil lett
575| Többi téma
Az érdektelen témák:
1. | GRAFIT II.
2. | Valodi zsebradiot honnan?
3. | Autoradio gondok
4. | nitrohigitos elohivas, H7-es autoizzo, elektrosztat feltoltodes
5. | Muanyagok azonositasa
6. | Holmik
7. | Minifenycso problema
8. | Hazilezer
9. | Holmik II.
10. | Flash programozot keresek
11. | Szines halogen 12V-os spotlampa
12. | taviranyito tuning
13. | Windows-1250?Q?V=E1:_SANYO_video?=
14. | FLUKE
15. | OT Office
16. | Tektronix
17. | Videoton ts4327 nem jegyzi meg a csatornakat rendesen
18. | Tv problema
19. | 2001-10 - Elektr
20. | Grafit. volt, FF video lett
21. | Laptop Ne'metben hogye'r?
22. | s-video hosszabbitas
23. | Elfekvo alkatreszek
24. | monitor beszukult latoterrel...
25. | LCD, RS485
26. | re osram higanygoz lampa nyakfotozashoz
27. | AT haz ATXert
28. | KabelTV kodolasa
29. | 15V/1A-es kapcsolouzemu tap
30. | Kapcsuzemu tap kerdes
31. | optika
32. | osram higanygoz volt, atomeromu lett
33. | DS87C530 programozo, fordito
34. | ATX_és_az__Ő__+5V_VSB-je...
35. | HP DJ 695C gondok
36. | TV_vásárlás
37. | infra tavolsag mero
38. | Csernobil1
39. | Csernobil2
40. | US-ASCII?Q?RE:_Re:_ATX_es_az_=22O=22_+5V_VSB-je...?=
41. | ATX es az "O" +5V VSB-je...
42. | Re: Re: oxigen szenzor -az elettanasz kozbeszol :)
43. | Re_ ATX és az _Ő_ +5V VSB-je___
44. | Blokknyomtato
45. | RE: autoakku
46. | 600W-os vegfok rajz kene...
47. | Varga'ne'
48. | US-ASCII?Q?RE:_ATX_es_az_=22O=22_+5V_VSB-je...?=
49. | ATX rajz...
50. | NjAwVyAtb3MgZXL1c+109SBCRDI0OS1lbA==?=
51. | UEMgdmV66XJs6XMgYWvhcm1pbHllbiB04XZpcuFuee1083ZhbA==?=
52. | PC vezérlés akármilyen távirányítóval
53. | uPD4990 keresese
54. | RE__600W_-os_erosíto_BD249-el
55. | RE:_RE:_ATX_és_az__Ő__+5V_VSB-je...
56. | Supreme Casino gives you FREE MONEY!
57. | STK3102 ismet
58. | Balun??? / Elado koax
59. | orosz IC CROSSREF.
60. | Yagi
61. | 600W -os erősítő BD249-el
62. | Re:_600W_-os_erosíto_BD249-el
63. | Click here to claim your share of $7,000,000,000!!!
64. | riaszto
65. | GSM Accesories
66. | ATX 6XM=?= az =?ISO-8859-2?B?ItUi?= +5V
67. | complementer
68. | RE:_ATX_és_az__Ő__+5VVSB-je...
69. | DAT magnot vennek
70. | N313
71. | ATX_és_az__Ő__+5V_VSB-je...CHIEF_TEC
72. | Re:
73. |
74. | Re:_ATX_és_az_"Ő"_+5V___VSB-je...CHIEF_
75. | Kinek kell sony pc cardos modem?
76. | Mi lehet a baja-sony discman
77. | Lakastamogatas
78. | idozito
79. | UkU6IE9UIGjtcg==?=
80. | RE:_ATX_és_az_"Ő"_+5V_VSB-je...CHIEF_TEC
81. | OT hír
82. | Re:_OT_hír
83. | edding tus toll
84. | windows-1250?B?UkYgdOF2a2FwY3NvbPM=?=
85. | Re:_TS4317_képcso_típusa_
86. | PCL839 kartyat keresek
87. | DV770
88. | Ericsson A2618
89. | Te is oregszel!
90. | Proci visszafejtes
91. | TV taprajzok
92. | Re:lepteto motor
93. | Hajdu Energomat
94. | Tintapatron toltes
95. | vidi TV hiba LOGO NAGYFESZ KABEL
96. | Wilempro_és_propicII_nyák
97. | Memoria arak es alaplapok
98. | rubin__vagy_bármilyen_laser
99. | SUMga+lyZOlz?=
100. | sagem
101. | windows-1250?B?U1NCIHN6+3L1?=
102. | Notebook
103. | TA8268H vegfok Sonyhoz
104. | Elfekvo dolgok
105. | Al-forrasztás
106. | TV-probléma
107. | EL 6 special
108. | RE__Al-forrasztás
109. | Re Elektroncso
110. | herkules video jel]
111. | Hangfalak
112. | Re:Poen oregeknek
113. | metro (villamos hajtas)
114. | K80
115. | Elektro Levlista digest, Vol 1 #1490 - 33 msgs
116. | Orion_TV_sorfreki_beállítás
117. | Pas Products
118. | Darwin
119. | Overdue Acct: #mdtcga
120. | SB-kartyat keresek.
121. | pic icd
122. | ismeretlen (AMD, Fujitsu,...) chipek
123. | Magyarorszagi elektronikai cegek
124. | szkop
125. | RE__RE__Orion_TV_sorfreki_beállítás
126. | Video kabel
127. | Elektro Levlista digest, Vol 1 #1493 - 23 msgs
128. | Asztali_DVD-MP3_lejátszók
129. | cclista ftp
130. | UmU6IEFzenRhbGkgRFZELU1QMyBsZWrhdHN682s=?=
131. | max-232 elado 200db
132. | NOTICE of Newsgroup Removal: hun.lists.elektro
133. | samsung tv
134. | pausz sotetites
135. | elko teszt
136. | ICD NYAK
137. | Re:_philips_szerviz_menü
138. | Érdekesség_Panasonic_plazma_TV
139. | Net
140. | Easy gsm II
141. | ATX tap
142. | Bitscope
143. | Re:_Re[2]:_Asztali_DVD-MP3_lejátszók
144. | PS2
145. | Mi van a listaval
146. | tv (belinea monitor)
147. | Telefon_csengetés_kijelzés
148. | Fabol vaskarika
149. | Doppler
150. | TV (vagy hifi?)
151. | disk manager
152. | Fabol vaskarika - OT
153. | cHLzYmE=?=
154. | Elektro Levlista digest, Vol 1 #1507 - 15 msgs
155. | versenyauto celfoto
156. | CO
157. | SAMTEC
158. | IWORM.BADTRANS
159. | Re:_Telefon_csengetés_kijelzés
160. | Re: OT: disk manager
161. | Re: Tavvezerlo
162. | RE: O'da a mozi vedelmeben :)
163. | videogond
164. | Re: Re[2]: Kis szivattyu - vizhutes
165. | Vonalkódolvasó modul
166. | Re: Kis szivattyu
167. | Szivattyu helyett alkohol meg OT :)
168. | Re:_Vonalkódolvasó_modul
169. | Panasonic SA-CH11
170. | Adapter
171. | TBA 950 kerdes
172. | FREE Access to Premium Hardcore!
173. | PROBA, torolheto !
174. | OT : Defrag
947| Többi téma
A leginkább használt 20 levelező program:
1. 75| Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
2. 75| Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
3. 66| Microsoft Outlook Express 4.71.1712.3
4. 56| Microsoft Outlook CWS, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0)
5. 55| QUALCOMM Windows Eudora Version 5.1
6. 50| Microsoft Outlook Express 5.50.4807.1700
7. 42| Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
8. 42| Microsoft Outlook Express 5.50.4522.1200
9. 41| Mozilla 4.75 [en] (Win98; U)
10. 41| Internet Mail Service (5.5.2653.19)
11. 32| Pine.GSO.4.33.
12. 32| Internet Mail Service (5.5.2654.52)
13. 29| Mozilla 4.51 [hu] (Win98; U)
14. 22| KMail [version 1.2]
15. 19| Microsoft Outlook Express 5.00.2417.2000
16. 19| Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6600
17. 19| Pegasus Mail for Win32 (v3.12c)
18. 19| Pine.GSO.4.40.
19. 17| Mozilla 4.7 [en] (WinNT; I)
20. 17| The Bat! (v1.39) Educational
290| Többi levelező program
63| Hiányzó X-Mailer fejlécsor
A leginkább használt 5 levéltípus:
1. 1048| text/plain;
2. 33| multipart/alternative;
3. 4| multipart/mixed;
4. 3| text/html;
0| Többi levéltípus
33| Hiányzó Content-Type fejlécsor
A leginkább használt 3 kódolás:
1. 529| 8bit
2. 369| 7bit
0| Többi kódolás
223| Hiányzó Content-Transfer-Encoding fejlécsor
A levélírási kedv havi eloszlása:
1. - 41 |===========================>
2. - 34 |======================>
3. - 28 |==================>
4. - 19 |============>
5. - 59 |=======================================>
6. - 83 |=======================================================>
7. - 42 |===========================>
8. - 39 |=========================>
9. - 25 |================>
10. - 10 |======>
11. - 8 |=====>
12. - 42 |===========================>
13. - 40 |==========================>
14. - 56 |=====================================>
15. - 72 |===============================================>
16. - 57 |=====================================>
17. - 30 |===================>
18. - 21 |=============>
19. - 52 |==================================>
20. - 44 |=============================>
21. - 30 |===================>
22. - 30 |===================>
23. - 34 |======================>
24. - 25 |================>
25. - 8 |=====>
26. - 37 |========================>
27. - 32 |=====================>
28. - 47 |===============================>
29. - 40 |==========================>
30. - 32 |=====================>
31. - 0 |>
A levélírási kedv heti eloszlása:
Hétfő - 193 |================================================>
Kedd - 200 |==================================================>
Szerda - 172 |===========================================>
Csütörtök - 220 |=======================================================>
Péntek - 181 |=============================================>
Szombat - 94 |=======================>
Vasárnap - 57 |==============>
A levélírási kedv napi eloszlása:
0h - 24 |==============>
1h - 13 |=======>
2h - 3 |=>
3h - 3 |=>
4h - 3 |=>
5h - 5 |===>
6h - 26 |===============>
7h - 44 |==========================>
8h - 66 |========================================>
9h - 64 |=======================================>
10h - 71 |===========================================>
11h - 90 |=======================================================>
12h - 72 |============================================>
13h - 62 |=====================================>
14h - 65 |=======================================>
15h - 50 |==============================>
16h - 63 |======================================>
17h - 42 |=========================>
18h - 53 |================================>
19h - 59 |====================================>
20h - 71 |===========================================>
21h - 62 |=====================================>
22h - 64 |=======================================>
23h - 46 |============================>
A hónapra jellemző statisztikai információk:
1121 levelet dolgoztam fel, összesen 2823kBájt volt a levelek hossza, ebből 1863kBájt a levelek fejléce és 959kBájt a levelek szövege. A levelezés értékes információtartalma 33.99%.
A levelek hossza összesen 30732 sor, ebből 6410 volt idézett sor, átlagosan minden 4.79-dik sor idézett.
Ha a statisztikával kapcsolatban bármi gondod, óhajod, sóhajod panaszod
bánatod van, kérlek közöld velem is, hogy javíthassak a programon.
Köszönöm, hogy végigolvastad.
Frank O'Yanco
More information about the Elektro
mailing list