Gerber hiba

Fuzesi Arnold arno at freemail.hu
Fri Jun 23 21:30:52 CEST 2000


Szia!

Nem allitottam be semmilyen aperturat, megcsinalja -eleg kovetkezetesen-
maganak.

Abban igazad lehet, hogy nagy felulet, sok vekony vonal.
Viszont egyszer mar megcsinaltam ezt a nyakot, akkor joval kisebb volt.
Most kicsit valtoztattam rajta, es 5-6 szorosara nott a merete.

42 fele aperturam van:

D10:  0.0600 SQUARE --       0 Draws,      68 Flashes
D11:  0.0860 SQUARE --       0 Draws,       4 Flashes
D12:  0.1260 ROUND  --       0 Draws,      12 Flashes
D13:  0.1260 SQUARE --       0 Draws,       4 Flashes
D14:  0.0760 ROUND  --       0 Draws,      42 Flashes
D15:  0.0760 SQUARE --       0 Draws,      10 Flashes
D16:  0.0700 SQUARE --       0 Draws,       1 Flashes
D17:  0.0560 x 0.0920 RECTANGLE -----       2 Flashes
D18:  0.0920 x 0.0560 RECTANGLE -----      12 Flashes
D19:  0.1140 x 0.0560 RECTANGLE -----       2 Flashes
D20:  0.0500 x 0.0340 RECTANGLE -----       2 Flashes
D21:  0.0400 x 0.0340 RECTANGLE -----       4 Flashes
D22:  0.0870 ROUND  --       0 Draws,       2 Flashes
D23:  0.0870 SQUARE --       0 Draws,       1 Flashes
D24:  0.1000 x 0.0500 OBLONG    -----       3 Flashes
D25:  0.1000 x 0.0500 RECTANGLE -----       1 Flashes
D26:  0.0250 x 0.0940 OBLONG    -----      13 Flashes
D27:  0.0250 x 0.0940 RECTANGLE -----       1 Flashes
D28:  0.0250 x 0.1000 OBLONG    -----      25 Flashes
D29:  0.0250 x 0.1000 RECTANGLE -----       3 Flashes
D30:  0.2300 x 0.2200 RECTANGLE -----       1 Flashes
D31:  0.0720 x 0.0560 RECTANGLE -----       2 Flashes
D32:  0.0700 ROUND  --       0 Draws,       2 Flashes
D33:  0.0010 ROUND  --    3871 Draws,       0 Flashes
D35:  0.1500 ROUND  --       4 Draws,       0 Flashes
D36:  0.0020 ROUND  --   28726 Draws,       0 Flashes
D37:  0.0100 ROUND  --     240 Draws,       0 Flashes
D38:  0.0140 ROUND  --     315 Draws,       0 Flashes
D39:  0.0250 ROUND  --      46 Draws,       0 Flashes
D40:  0.0600 ROUND  --       0 Draws,      39 Flashes
D41:  0.0300 ROUND  --     102 Draws,       0 Flashes
D42:  0.0070 ROUND  --       8 Draws,       0 Flashes

A mocsok kihagyja valamiert a D34-et pedig az a 0-s nagysagu...

D36 pedig a rezkitoltes, gondolom az dobja meg.
Ezt hogyan lehet optimalizalni, vagy ilyen es kesz?!
Ja, a plane az az egeszben, hogy megcsinaltak rola a filmet, de rossz lett.
A nyak korvonalrajza onallositotta magat, es keresztulhuzta a nyakot.
Lehet, hogy postscriptben viszem el, abban kinyomtatja rendesen...
Csakhat zavar, hogy nem tudom mi a gondja.

Egyebkent a Falshes, es Draw mit jelentenek a gerberben?
Arra gondolok, hogy csak leteszi mint pontot, illetve rajzol is vele, jol
gondolom?

Arnold
      mailto:arno at freemail.hu (No Attachment)
        mailto:arnold at sch.hu
          http://www.sch.bme.hu/~arnold
----- Original Message -----
From: Istvánfi Béla <istvanfibela at matavnet.hu>
To: ChipCAD levelezo lista <lista at chipcad.hu>
Sent: Friday, June 23, 2000 9:44 AM
Subject: Re: Gerber hiba


Orcad9 -ben nem vagyok járatos, de:
- mekkora a legkisebb apertúra, amit beállítottál? Lehet, hogy nagy
felületet tölt ki iszonyú vékony vonalakkal, ettol a nagy méret.
- hányféle vonalat használsz?
- nincs olyan beállítás, hogy minden vonalat úgy tölt ki, mintha
poligon lenne? Ez is okozhat nagy méretet.
- a gerber-nézoke ugyanazt az apertúrakészletet használja, amit a
panelen használtál?

Üdvözlettel:
Istvánfi Béla
istvanfibela at matavnet.hu







More information about the Elektro mailing list