2000-11 - Elektró - statisztika
Frank O'Yanco
franko at andromeda.hu
Sun Dec 3 10:17:58 CET 2000
A legaktívabb 40 levelezõ:
[helyezés]. [levelek száma] - [összes sor]/[idézett sor] | [e-mail cím]
1. 84 - 2127/389 | Hidvegi Jozsef <jhidvegi at alarmix.net>
2. 70 - 1741/275 | Farao <beka63 at thu.pest.matav.hu>
3. 62 - 2614/558 | PJG <pjg at freemail.hu>
4. 42 - 1562/185 | Kis Norbert <norbi at kzs.hu>
5. 34 - 700/235 | Also-Antal Csaba <antalcs at mail.matav.hu>
6. 34 - 1006/382 | Fuzesi Arnold <arno at freemail.hu>
7. 33 - 839/206 | MyChroLesLie <mediavox at mail.digitel2002.hu>
8. 32 - 843/269 | VFX <vinczef at westel900.net>
9. 28 - 760/141 | Palkoci <palkoci at alarmix.net>
10. 22 - 702/188 | Frank O'Yanco <franko at drava.dravanet.hu>
11. 21 - 368/67 | Leto Tokarev <leto at irisz.hu>
12. 20 - 324/72 | Jozsef Baksay <topybear at simpletech.hu>
13. 18 - 206/62 | HAJDU Csaba <hajdu at sunserv.kfki.hu>
14. 17 - 510/170 | =?iso-8859-2?B?SXN0duFuZmkgQulsYQ==?= <istvanfibela at ma
15. 17 - 530/332 | =?ISO-8859-2?Q?K=F6cze_Endre?= <EndreK at compuworx.hu>
16. 15 - 447/133 | Anonymus <anonymus at ax.hu>
17. 15 - 401/73 | fakla.gyula at ln.matav.hu
18. 15 - 288/0 | Simon Zoltán <z_simon at mailbox.hu>
19. 14 - 401/183 | =?iso-8859-2?Q?V=E1rszegi_P=E9ter?= <Pjotr at externet.hu
20. 14 - 437/60 | Szali Sandor <szali at freemail.hu>
21. 13 - 421/244 | =?iso-8859-2?q?Szabados=20Isv=E1n?= <szabados_i at dpg.hu
22. 13 - 222/11 | David Tanacs <dtanacs at mail.externet.hu>
23. 11 - 192/19 | Alex Kaszala <kaszala at mail.datanet.hu>
24. 11 - 387/172 | Miko Imre <imre.miko at sysdata.siemens.hu>
25. 10 - 410/103 | Czar Lajos <lmh at freemail.c3.hu>
26. 10 - 234/46 | Gyozo <sarkozy at mail.datatrans.hu>
27. 9 - 139/20 | =?ISO-8859-1?Q?Szima_G=E1bor?= <sygma at flexum.hu>
28. 9 - 301/62 | Abraham Gabor <abraham at plus7.hu>
29. 9 - 193/18 | gabor.roman at philips.com
30. 9 - 206/28 | Zalai Tibor <ztibi at zalaszam.hu>
31. 9 - 165/12 | Kovacs Gabor <villamos at uze.net>
32. 8 - 152/18 | Pilaszy Gyorgy <s8335pil at hszk.bme.hu>
33. 8 - 256/57 | Zombori Zoltan <zombori at sol.cc.u-szeged.hu>
34. 8 - 197/25 | Peti <petusz at freemail.hu>
35. 8 - 181/87 | =?windows-1250?Q?Benedek_Istv=E1n?= <renyta at matavnet.h
36. 8 - 102/17 | Polos Attila <microlin at mail.datanet.hu>
37. 8 - 166/64 | Borbas Imre <imreborbas at samsung.hu>
38. 8 - 183/37 | Szolnoki Tibor <szolnoki2 at freemail.hu>
39. 8 - 236/77 | Benedek István <renyta at matavnet.hu>
40. 7 - 264/63 | Nemeth Tibor <neti at starkingnet.hu>
366 - | Többi levelezõ
A legérdekesebb 40 téma:
1. 51| Hivasazonosito
2. 38| Quad 405
3. 38| Melyhuto
4. 31| Mikrohullamu suto
5. 22| tolopotit keresek
6. 18| Mikrohullamu suto - nehany konkluzio
7. 18| (no subject)
8. 18| 120 LE
9. 17| zajelnyomas
10. 15| Kek feny - meglehetosen OT
11. 15| Mi a fene ez?
12. 15| Hangszinszabalyzo (digitalis)
13. 14| Betegedo monitor
14. 13| Intel procit mivel?
15. 12| MIDI on parallel port
16. 12| Hitech C Doksi
17. 12| Konvergencia
18. 11| Lemezjatszo hasznalata erositokent
19. 11| GPS+terkep
20. 11| OT
21. 11| gazkazan
22. 10| hangkartya zaj
23. 10| Ado-vevo modellezeshez
24. 9| Mivel futenetek?
25. 9| Hitech vs. C2C-plus
26. 9| S-video
27. 9| MP3 Discman
28. 8| parasito, legtisztito
29. 8| Hangszinszabalyzo
30. 8| Asus 36x CD olvaso
31. 8| one touch easy leesett
32. 8| Videoton EMS - Telefon, FAX atkapcsolo HELP
33. 8| Rainditasgatlo elektronika
34. 8| Szkop
35. 8| OT BSA, win 1.1, szkop
36. 8| Laptop kerdesek
37. 7| Lepteto motor vezerles
38. 7| Kis szivattyu kene
39. 7| telefonos cuccok...
40. 7| SMD beultetes
598| Többi téma
Az érdektelen témák:
1. | Proview monitor
2. | Galvanbevonas
3. | Elektor progi
4. | INT13
5. | =?ISO-8859-2?Q?RE=3A_Forraszt=E1stechnika_=26_m=E1s?=
6. | Allat azonosito chip
7. | =?iso-8859-2?Q?Re:_Forraszt=E1stechnika_&_m=E1s?=
8. | termosztat kimenet kapcsolas
9. | BPY
10. | Hutom hulyul HELP! :-)
11. | VAN KIUT!
12. | =?iso-8859-1?Q?M=E9gegy?= vacak monitor
13. | DVB
14. | VGA kartya beallitasa
15. | pic programozot vennek
16. | MPLAB
17. | _Ado_-vevo_modellez=E9shez?=
18. | Tapegyseg
19. | Nokia 6210 kabel
20. | Corel
21. | Monitorozott hazicica :)
22. | FAN
23. | panelkamera.
24. | =?iso-8859-1?Q?2000-10_-_Elektr=F3_-_statisztika?=
25. | propic2 kerdes + panel elado
26. | fax help
27. | Tesla - Van de graaf
28. | FM301-450 ado-vevo
29. | Teletex
30. | Kamera + ado
31. | CD LPT porton?
32. | .djvu Mi ez?
33. | adatlapok
34. | =?iso-8859-2?B?T1Q6IGJhZ/Nm/HN0?=
35. | Testo
36. | =?iso-8859-2?B?UmU6IGJhZ/Nm/HN0?=
37. | telefon cucc
38. | TDA1543
39. | SB16
40. | Irda
41. | EL folia
42. | Kompozit video jel?
43. | Bocsi (hangszinszabalyzo)
44. | ?
45. | (no subject) ado-vevo
46. | RE:Videoton EMS - Telefon, FAX atkapcsolo HELP
47. | TEMIC RFID
48. | Kerestetek Vilagito Floureszen Lapocskakat (nyagfeszes n*100V )v
49. | TEA2017
50. | Futes
51. | Profiset 51
52. | =?ISO-8859-2?Q?MT8888_-ac_IC_mi=E9rt_nem_kapok=3F?=
53. | =?ISO-8859-2?Q?Va:_MT8888_-ac_IC_mi=E9rt_nem_kapok=3F?=
54. | !Kimult a TV-nk!
55. | =?iso-8859-1?Q?HTML_MUNKALEHET=D5S=C9G_BUDAPESTEN?=
56. | =?iso-8859-2?B?ZXL1c+FyYW0=?=
57. | MT8888 -ac IC =?iso-8859-1?Q?mi=E9rt?= nem kapok?
58. | Felesleges
59. | =?iso-8859-2?Q?V=E1lasz:_RS232?=
60. | =?ISO-8859-2?Q?Re=3A_Va=3A_MT8888_-ac_IC_mi=E9rt_nem_kapok?=
61. | Kulonos keres OFFTO!
62. | SF 8000
63. | =?iso-8859-2?Q?Re:_er=F5s=E1ram?=
64. | Kihalt mindket lista?
65. | [l-code-l]=?iso-8859-1?Q?HTML_MUNKALEHET=D5S=C9G_M=C1R_NEM_AKTUA
66. | =?iso-8859-1?Q?HTML_MUNKALEHET=D5S=C9G_M=C1R_NEM_AKTUALIS!?=
67. | Sport TV kapcsrajz
68. | Kristalykondi
69. | Dallamcsengo+PIC
70. | =?iso-8859-2?Q?Ki_ma_a_legolcs=F3bb_nyakgyarto=3F?=
71. | Memoria palmhoz
72. | Kerdes a tisztelt listahoz
73. | GoldStar TCC-773 autoradio-magno
74. | Szkopcso
75. | FTP!!!
76. | Computerta TMT 125
77. | Elado
78. | Elado IBM
79. | I2C buszos EEPROM - in circuit?
80. | PIC Basic Pro v2.30
81. | =?iso-8859-2?Q?Re:_MT8888_-ac_IC_mi=E9rt_nem_kapok=3F?=
82. | SONY IR dekoder
83. | Canon Camcorder
84. | Os Win
85. | Windows 1.01
86. | kromozas hazilag (OT)
87. | CD-Rom
88. | AN7456 & U 4280 Datasheet
89. | NZC160 - lemezjatszo
90. | Leptetomotor
91. | RDS IC
92. | =?iso-8859-1?Q?Rauch_v=E9gfok?=
93. | hogy lehet leiratkozni?
94. | Elado PIC , SX es SXblitz jelentos kedvezmennyel
95. | GA628 mobil alarm...
96. | feliratkozas
97. | kozponti porszivo
98. | Nyak hazilag
99. | SONY autoradio help
100. | ISDN
101. | =?iso-8859-2?Q?Mi_ez_az_alkatr=E9sz=3F?=
102. | BT42003 LCD
103. | nyomtato gond - nyak vasalas
104. | S-video volt Most: Sony kamera arlista
105. | MAX 232
106. | logisztika_szimulacio
107. | =?iso-8859-1?Q?Mikrohull=E1m=FA=20s=FCt=F5?=
108. | RX 3302
109. | teszt
110. | re:Zajelnyomas, zajcsokkentes - kisse off-topic
111. | Polaroid digitalis fenykepezogep
112. | Magnetron_Mikrosuto_ISD doksik a CCLISTA-n
113. | allasajanlat
114. | Szkop, IC , stb!!!
115. | (MOL) Tartalykocsik CIVACON LIBERTY OPTICAL csatalkozoja
116. | TILT sensor
117. | OT BSA
118. | =?iso-8859-2?Q?l=E9ptet=F5motor?=
119. | 6210 + 7110 ADATKABEL SURGOSEN ELADO
120. | Kapcsolóüzemû tápegységek
121. | Propic2 - elfogyott - kell meg ?
122. | RAM =?iso-8859-2?Q?videok=E1rty=E1hoz?=
123. | OT OT
124. | Huto
125. | Alaplap
126. | OT, most: Filmmuzeum es AMOS
127. | Elado IC-k
128. | pakaallomas
129. | Szkop(HELP)
130. | Sound Blaster S/PDIF
131. | =?iso-8859-2?Q?passz=EDv_HUB?=
132. | =?iso-8859-2?Q?Re:_passz=EDv_HUB?=
133. | video
134. | =?iso-8859-2?Q?RE=3A_passz=EDv_HUB?=
135. | tango2
136. | Szkop!!!
137. | =?iso-8859-2?Q?Blaupunkt_alkatr=E9sz?=
138. | =?iso-8859-1?B?SOFs82vhcnR5YQ==?=
139. | Nyak gyartas koszonet
140. | XCS10XL-4TQ144C Orcad sema
141. | lezaras.
142. | PP2 - leveleket kerek
143. | lezaras
144. | Quad 405 - mobil zavaras
145. | =?iso-8859-2?Q?EEprom_programoz=F3?=
146. | cclista
147. | Gameboy!
148. | OFF topic: AIWA
149. | ST32122A meghalt
150. | MIDI interface
151. | =?ISO-8859-2?Q?RE=3A_M=E9g_PORT-ok=2E=2E=2E?=
152. | RTV muszeresz tanulokat keresek
153. | Amiga
154. | re:hangdoboz
155. | Amiga (volt BFR90-91-96)
156. | Kvótatúllépés / Quota exceeded
157. | HELP!!
158. | Motorola
159. | Hp 890 c
160. | Panasonic KX-T61610B kozpont
997| Többi téma
A leginkább használt 20 levelezõ program:
1. 130| Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
2. 105| Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
3. 84| Microsoft Outlook Express 4.71.1712.3
4. 77| Internet Mail Service (5.5.2650.21)
5. 71| Microsoft Internet Mail 4.70.1155
6. 41| Microsoft Outlook Express 5.00.2417.2000
7. 38| Pine.GSO.4.21.
8. 34| Mozilla 4.7 [en] (Win98; I)
9. 32| Mozilla 4.7 [en]C-CCK-MCD (Win98; I)
10. 30| Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6600
11. 28| Mozilla 4.6 [en] (Win98; I)
12. 26| Microsoft Outlook Express 5.50.4522.1200
13. 23| QUALCOMM Windows Eudora Version 5.0
14. 21| Pine.LNX.3.95.
15. 20| Microsoft Outlook Express 4.72.2106.4
16. 17| Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0)
17. 16| Microsoft Outlook Express 5.00.2314.1300
18. 15| Microsoft Outlook Express 4.72.3110.5
19. 14| Microsoft Outlook Express 4.72.3610.800
20. 13| Mozilla 4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.14 i686)
205| Többi levelezõ program
117| Hiányzó X-Mailer fejlécsor
A leginkább használt 10 levéltípus:
1. 590| text/plain;
2. 236| text/plain; charset=us-ascii;
3. 134| text/plain; charset=iso-8859-2;
4. 104| text/plain; charset=iso-8859-1;
5. 18| text/plain; charset=us-ascii; format=flowed;
6. 12| multipart/alternative;
7. 9| text/plain; charset=x-unknown;
8. 8| text/plain; charset=iso-8859-1; format=flowed;
9. 5| text/plain; charset=windows-1250;
10. 4| multipart/mixed;
21| Többi levéltípus
16| Hiányzó Content-Type fejlécsor
A leginkább használt 5 kódolás:
1. 490| 7bit
2. 457| 8bit
0| Többi kódolás
210| Hiányzó Content-Transfer-Encoding fejlécsor
A levélírási kedv havi eloszlása:
1. - 22 |==============>
2. - 52 |==================================>
3. - 47 |==============================>
4. - 30 |===================>
5. - 31 |====================>
6. - 84 |=======================================================>
7. - 68 |============================================>
8. - 46 |==============================>
9. - 41 |==========================>
10. - 41 |==========================>
11. - 12 |=======>
12. - 12 |=======>
13. - 53 |==================================>
14. - 47 |==============================>
15. - 54 |===================================>
16. - 48 |===============================>
17. - 46 |==============================>
18. - 16 |==========>
19. - 38 |========================>
20. - 44 |============================>
21. - 45 |=============================>
22. - 50 |================================>
23. - 18 |===========>
24. - 27 |=================>
25. - 21 |=============>
26. - 24 |===============>
27. - 44 |============================>
28. - 21 |=============>
29. - 13 |========>
30. - 39 |=========================>
31. - 0 |>
A levélírási kedv heti eloszlása:
Hétfõ - 226 |=======================================================>
Kedd - 182 |============================================>
Szerda - 185 |=============================================>
Csütörtök - 201 |================================================>
Péntek - 162 |=======================================>
Szombat - 79 |===================>
Vasárnap - 105 |=========================>
A levélírási kedv napi eloszlása:
0h - 28 |===============>
1h - 20 |===========>
2h - 4 |==>
3h - 1 |>
4h - 1 |>
5h - 6 |===>
6h - 18 |==========>
7h - 22 |============>
8h - 39 |======================>
9h - 72 |========================================>
10h - 48 |===========================>
11h - 62 |===================================>
12h - 54 |==============================>
13h - 52 |=============================>
14h - 45 |=========================>
15h - 63 |===================================>
16h - 54 |==============================>
17h - 71 |========================================>
18h - 93 |====================================================>
19h - 96 |======================================================>
20h - 77 |===========================================>
21h - 70 |=======================================>
22h - 97 |=======================================================>
23h - 64 |====================================>
A hónapra jellemzõ statisztikai információk:
1157 levelet dolgoztam fel, összesen 2790kBájt volt a levelek hossza, ebbõl 1831kBájt a levelek fejléce és 958kBájt a levelek szövege. A levelezés értékes információtartalma 34.36%.
A levelek hossza összesen 30993 sor, ebbõl 6896 volt idézett sor, átlagosan minden 4.49-dik sor idézett.
More information about the Elektro
mailing list